品管员(总质检)-KPI绩效考核表
****公司绩效管理咨询资料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份员工业绩KPI绩效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部门: 品管员 岗位: 品管员(质检员) 考核人: 填表日期: 年 月 日
序号 | 任务名称 | 信息来源 | 关键绩效指标 | 目标值 | 零点值 | 权重 | 得分计算方法 | 实际 完成 | 自评 得分 | 上级 评分 | 终评 得分 |
1 | 市场产品 合格率 | 营销中心 | 投放市场产品合格率100%,按出库数量计算 | 99% | 96% | 20% | 得分=(实际值-零点值)/ (目标值-零点值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 过程 检验率 | 生产部 | 生产过程按时检验率95%,按批次计算 | 95% | 90%万 | 20% | |||||
3 | 检验标准 按时更新率 | 生产部 | IQC,IPQC,OQC等检验标准及时更新执行,按标准数计算 | 99% | 95% | 20% | |||||
4 | 检验数据 及时公布率 | 生产部 | IQC,IPQC,OQC等检验每天公布,按天计算 | 100% | 90% | 10% | |||||
5 | 质量事故 次 数 | 营销中心 | 漏检或检验疏忽造成批量2000元以上质量事故次数,按次数 | 0 | 2 | 10% | 得分=(零点值-实际值)/ (零点值-目标值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 工艺质量 及时处理 | 生产部 | 生产工艺质量问题1周内处理 | 7天 | 10天 | 10% | |||||
7 | 上级交办 未及时完成 | 直接上级 | 上级交办事项未及时完成的数量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合计 | |||||||||||
绩效面谈该进内容: |
说明:1、“企业文化考核”采用另外独立表格;2、"任务名称"填写来源于职责、上级安排事项、内外客户需求;3、"关键绩效指标"填写含有数量、质量、成本、时间、客户(上级的评价),建议在6-8项之间; 4、如果领导临时安排任务的权重超过40%则需要重新填写该表格。注:不同公司指标、指标值不同、注意修改!